Druckinformationen
Wie kann ich die Druckdaten transferieren?
Deine druckfähigen Daten kannst du bequem per Daten-Upload hier hochladen (max. 500 MB je Upload). Bei kleineren Datenmengen (max. 15 MB) kannst du uns die Daten auch mit Angabe der Bestellnummer per E-Mail an print@modulap.de übermitteln, oder sende uns einen Download-Link (z.B. von WeTransfer.com). Wichtig: Übermittele die Druckdaten bitte immer erst nach der Erteilung des Auftrages. Nur mit der Bestellnummer können deine Dateien zweifelsfrei dem richtigen Auftrag zugeordnet werden. Bitte beachte auch die weiteren Hinweise, die du beim Daten-Upload findest.
Wie sollen soll ich die Druckdaten anlegen?
Bitte beachte bei der Druckdatenerstellung unbedingt die Hinweise auf unseren Datenblättern. Nur so können wir die Daten korrekt weiter bearbeiten. Die Datenblätter findest du bei dem jeweiligen Produkt auf der Website. Sollte bei einem Produkt einmal kein Datenblatt vorhanden sein, kontaktiere uns bitte über unser Kontaktformular, und wir helfen dir weiter.
Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Für eine genauere Farbdarstellung kannst du einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, nach dem wir uns bei der Erstellung des Produktes richten. (Bitte lege in diesem Fall den HKS- oder Pantone-Werte entsprechend in der Druckdatei an.) Auf Anfrage kannst du auch einen individuellen, kostenpflichtigen Andruck auf Original-Material bestellen.
AP_80PC LIGHTBOX 2150
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
LIGHTBOX M | M.96.0820.2150 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX D | D.96.1000.2150 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX B | B.48.1075.1075.2 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX G | G.144.2000.2150 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX YD TÜR | Y.D.96.0980.2130 | Druckdaten anzeigen |
AP_80PC LIGHTBOX 2460
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
LIGHTBOX E | E.112.0820.2460 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX F | F.112.1000.2460 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX A | A.32.0820.0820.2 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX H | H.168.2000.2460 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTBOX YF TÜR | Y.F.112.0980.2440 | Druckdaten anzeigen |
AP_80K LIGHTFRAME 2150
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
LIGHTFRAME P | P.RGB100.980.2150 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTFRAME L | L.RGB150.2150.2460 | Druckdaten anzeigen |
AP_80K LIGHTFRAME 2460
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
LIGHTFRAME J | J.RGB100.980.2460 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTFRAME L | L.RGB150.2150.2460 | Druckdaten anzeigen |
AP_80K LIGHTFRAME BIG ONE
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
LIGHTFRAME XA | X.A.RGB150.1600.2845 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTFRAME XB | X.B.RGB150.2845.2550 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTFRAME XC | X.C.RGB150.3790.2550 | Druckdaten anzeigen |
LIGHTFRAME XD | X.D.RGB150.4740.2550 | Druckdaten anzeigen |
AP_80PC COUNTER
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
COUNTER C.K | C.K.60.1020.1030 | Druckdaten anzeigen |
COUNTER C.K 520 | C.K.30.1020.520 | Druckdaten anzeigen |
COUNTER C.K 330 | C.K.30.1020.330 | Druckdaten anzeigen |
COUNTER C.K. LOW 330 | C.K.30.1020.340.L | Druckdaten anzeigen |
COUNTER C.MT LOCK | C.MT.60.1020.1030 | Druckdaten anzeigen |
COUNTER 47_ONE | C47.U.1417.1110 | Druckdaten anzeigen |
AP_80PC TEXFRAME 2150
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
TEXFRAME DU | DU.1000.2150 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME BU | BU.1075.1075.2 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME GU | GU.2000.2150 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME GU | GU.3000.2150 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME YDU | Y.DU.0980.2130 | Druckdaten anzeigen |
AP_80PC TEXFRAME 2460
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
TEXFRAME FU | FU.1000.2460 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME AU | AU.0820.0820.2 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME HU | HU.2000.2460 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME HU | HU.3000.2460 | Druckdaten anzeigen |
TEXFRAME YFU | Y.FU.0980.2440 | Druckdaten anzeigen |
AP_20 CUBE
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
CUBE R | R.100.820.820.820 | Druckdaten anzeigen |
CUBE S | S.100.1000.1000.1000 | Druckdaten anzeigen |
AP_20 CASE
Produkt | Artikelnummer | |
---|---|---|
CASE | CC.1350 | Druckdaten anzeigen |